| 1,2,3,4,5,6,7 - понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя | | ||
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 1,2,3,4,5,6,7 | 14:00 | София | - | - | - | - | - | - | 3,6,7 | 21:00 |
| 2,3,4,5,6,7,1 | 05:00 | Виена | 120 | - | 108 | - | 60 | - | 3,6,7 | 04:00 |
| 2,3,4,5,6,7,1 | 07:30 | Линц | 140 | - | 126 | - | 70 | - | 3,6,7 | 01:30 |
| Забележка за (Линц): | Билети от София до Виена се издават само в една посока. |
|||||||||
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| всеки ден | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 23:30 |
| всеки ден | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 21:00 |
| всеки ден | 21:00 | Лиеж | 270 | 489 | 243 | 440 | 135 | 244 | всеки ден | 07:30 |
| всеки ден | 21:30 | Льовен | 270 | 489 | 243 | 440 | 135 | 244 | всеки ден | 06:45 |
| всеки ден | 22:30 | Брюксел | 270 | 489 | 243 | 440 | 135 | 244 | всеки ден | 06:00 |
| всеки ден | 23:45 | Гент | 270 | 489 | 243 | 440 | 135 | 244 | всеки ден | 04:30 |
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 5 | 02:00 | Бургас | - | - | - | - | - | - | 2 | 04:00 |
| 5 | 03:20 | Сливен | - | - | - | - | - | - | 2 | 03:00 |
| 5 | 04:00 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:00 |
| 5 | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 1 | 23:30 |
| 5 | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | 1 | 20:00 |
| 6 | 00:30 | Триест | 135 | 243 | 121 | 218 | 67 | 121 | 1 | 03:30 |
| 6 | 02:30 | Местре | 164 | 297 | 148 | 268 | 82 | 149 | 1 | 01:30 |
| 6 | 03:00 | Падуа | 164 | 297 | 148 | 268 | 82 | 149 | 1 | 01:00 |
| 6 | 05:30 | Верона | 172 | 311 | 155 | 280 | 86 | 155 | 7 | 23:30 |
| 6 | 07:30 | Милано | 180 | 321 | 162 | 289 | 90 | 160 | 7 | 21:30 |
| 6 | 10:00 | Торино | 188 | 338 | 169 | 305 | 94 | 169 | 7 | 18:10 |
| 6 | 13:00 | Гренобъл | 198 | 356 | 178 | 320 | 99 | 178 | 7 | 15:30 |
| 6 | 14:30 | Лион | 198 | 356 | 178 | 320 | 99 | 178 | 7 | 14:00 |
| Забележка за (Лион): | По линията може да се пътува до Сен Етиен, Клермон Феран, Брив и Бордо с прекачване в Лион: |
|||||||||
| 6 | 14:30 | Лион | - | - | - | - | - | - | 7 | 14:00 |
| 6 | 17:00 | Сент Етиен | Връзка с прикачване от Лион до Сен Етиен = 49лв | 7 | 10:30 | |||||
| 6 | 19:00 | Клермон Феран | Връзка с прикачване от Лион до Клермон Феран= 49лв | 7 | 08:30 | |||||
| 6 | 21:30 | Брив | - | - | - | - | - | - | 7 | 06:00 |
| 6 | 22:15 | Бордо | Връзка с прикачване от Лион до Бордо= 78лв | 7 | 03:30 | |||||
| Забележка за (Бордо): | По линията с прекачвания се обслужват и следните градове: *За дестинацията Милано - Ница прекачването е в Милано |
|||||||||
| 6 | 07:30 | Милано | - | - | - | - | - | - | 7 | 21:30 |
| 6 | 12:30 | Ница | Връзка с прикачване от Милано до Ница = 39лв | 7 | 16:30 | |||||
| 6 | 16:00 | Марсилия | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Марсилия = 68лв | 7 | ||||||
| 6 | 16:00 | Авиньон | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Авиньон = 78лв | 7 | ||||||
| 6 | 17:15 | Авиньон | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Авиньон = 78лв | 7 | ||||||
| 6 | 17:15 | Ним | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Ним = 78лв | 7 | ||||||
| 6 | 19:00 | Монпелие | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Монпелие = 88лв | 7 | ||||||
| 6 | 21:00 | Нарбон | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Нарбон = 88лв | 7 | ||||||
| 6 | 22:00 | Каркасон | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 6 | 23:00 | Тулуза | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Тулуза = 88лв | 7 | ||||||
| 7 | 00:45 | Тарбес | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Тарбес = 98лв | 7 | ||||||
| 7 | 02:45 | Сен Жан Де Лус | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Сен Жан Де Лус = 98лв | 7 | ||||||
| Забележка за (Сен Жан Де Лус): | Разписанието е валидно за периода : 28.06.2010 - 08.09.2010 |
|||||||||
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 3,5 | 10:00 | Варна | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 14:00 |
| 3,5 | 12:30 | Бургас | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 11:15 |
| 3,5 | 14:30 | Сливен | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 09:15 |
| 3,5 | 15:45 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 08:15 |
| 3,5 | 17:30 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 07:30 |
| 3,5 | 20:15 | София | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 05:00 |
| 4,6 | 1:00 | Серес | 86 | 154 | 68 | 124 | 43 | 78 | 5,7 | 00:45 |
| 4,6 | 2:45 | Солун | 92 | 166 | 74 | 132 | 47 | 84 | 5,7 | 23:35 |
| 4,6 | 03:50 | Катерини | 106 | 190 | 84 | 154 | 53 | 96 | 5,7 | 22:15 |
| 4,6 | 05:00 | Лариса | 123 | 221 | 98 | 176 | 63 | 111 | 5,7 | 21:00 |
| 4,6 | 7:10 | Ламия | 131 | 238 | 106 | 190 | 66 | 120 | 5,7 | 19:15 |
| 4,6 | 10:00 | Атина | 141 | 254 | 113 | 204 | 70 | 128 | 5,7 | 16:30 |
| Забележка за (Атина): | От 30.06.2010 по линията Варна - Атина ще се пътува в сряда и петък и и връщане от Атина - петък и неделя. От 15.10.2009г. по линията Варна-Атина-Варна пътуваща в петък и неделя започва промоция – всички клиенти ще заплащат редуцираната студентска тарифа вместо нормалната. Цените за деца остават непроменени. |
|||||||||
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 3 | 23:30 | Варна | - | - | - | - | - | - | 2 | 06:30 |
| 4 | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 1 | 23:30 |
| 4 | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | 1 | 21:00 |
| 5 | 15:15 | Арнхайм | 280 | 497 | 252 | 447 | 140 | 248 | 7 | 10:45 |
| 5 | 19:00 | Утрехт | 280 | 497 | 252 | 447 | 140 | 248 | 7 | 07:30 |
| 5 | 18:15 | Ротердам | 280 | 497 | 252 | 447 | 140 | 248 | 7 | 08:30 |
| 5 | 19:30 | Амстердам | 280 | 497 | 252 | 447 | 140 | 248 | 7 | 07:00 |
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 5,7 | 10:00 | Варна | * няма намаления за пенсионери | 6,7 | 14:00 | |||||
| 5,7 | 17:30 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 07:00 |
| 5,7 | 19:30 | София | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 05:00 |
| 5,7 | 23:05 | Серес | 86 | 154 | 68 | 124 | 43 | 78 | 6,7 | 00:45 |
| 5,7 | 00:05 | Солун | 92 | 166 | 74 | 132 | 47 | 84 | 5,6 | 23:35 |
| 6,1 | 00:35 | Катерини | 106 | 190 | 84 | 154 | 53 | 96 | 5,6 | 22:15 |
| 6,1 | 02:40 | Лариса | 123 | 221 | 98 | 176 | 63 | 111 | 5,6 | 21:00 |
| 6,1 | 04:30 | Ламия | 131 | 238 | 106 | 190 | 66 | 120 | 5,6 | 19:15 |
| 6,1 | 07:00 | Атина | 141 | 254 | 113 | 204 | 70 | 128 | 5,6 | 16:30 |
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 2,5 | 23:30 | Варна | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 06:30 |
| 3,6 | 02:00 | Бургас | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 04:00 |
| 3,6 | 04:30 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 01:00 |
| 3,6 | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 23:30 |
| 3,6 | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 21:00 |
| 4,7 | 07:00 | Мюнхен | 198 | 356 | 178 | 320 | 99 | 178 | 1,5 | 21:30 |
| 4,7 | 09:30 | Нюрнберг | 201 | 363 | 181 | 326 | 101 | 181 | 1,5 | 18:30 |
| 4,7 | 13:00 | Кемниц | 207 | 373 | 187 | 336 | 104 | 187 | 1,5 | 14:30 |
| 4,7 | 14:30 | Дрезден | 207 | 373 | 187 | 336 | 104 | 187 | 1,5 | 13:30 |
| 4,7 | 15:30 | Лайпциг | 209 | 377 | 188 | 339 | 105 | 188 | 1,5 | 11:45 |
| 4,7 | 20:00 | Берлин | 217 | 391 | 195 | 352 | 109 | 195 | 1,5 | 08:00 |
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| всеки ден | 23:30 | Варна | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 22:30 |
| всеки ден | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 23:30 |
| всеки ден | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 21:00 |
| всеки ден | 21:00 | Лиеж | 274 | 497 | 246 | 447 | 137 | 248 | всеки ден | 07:30 |
| всеки ден | 21:30 | Льовен | 274 | 497 | 246 | 447 | 137 | 248 | всеки ден | 06:45 |
| всеки ден | 22:30 | Брюксел | 274 | 497 | 246 | 447 | 137 | 248 | всеки ден | 06:00 |
| всеки ден | 23:45 | Гент | 274 | 497 | 246 | 447 | 137 | 248 | всеки ден | 04:30 |
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| всеки ден | 23:30 | Варна | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 06:30 |
| всеки ден | 02:00 | Бургас | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 04:00 |
| всеки ден | 03:15 | Сливен | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 02:15 |
| всеки ден | 04:30 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 01:00 |
| всеки ден | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 23:30 |
| всеки ден | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 21:00 |
| Нюрнберг | - | - | - | - | - | - | ||||
| Касел | - | - | - | - | - | - | ||||
| всеки ден | 07:00 | Мюнхен | 198 | 356 | 178 | 320 | 99 | 178 | всеки ден | 21:30 |
| всеки ден | 08:00 | Аугсбруг | 198 | 356 | 178 | 320 | 99 | 178 | всеки ден | 20:30 |
| всеки ден | 08:30 | Улм | 207 | 373 | 187 | 336 | 104 | 187 | всеки ден | 19:30 |
| всеки ден | 09:45 | Щутгарт | 223 | 401 | 201 | 361 | 111 | 201 | всеки ден | 18:00 |
| всеки ден | 10:30 | Карлсруе | 225 | 405 | 202 | 364 | 112 | 202 | всеки ден | 16:00 |
| всеки ден | 11:30 | Манхайм | 225 | 405 | 202 | 364 | 112 | 202 | всеки ден | 15:00 |
| всеки ден | 13:00 | Франкфурт | 227 | 408 | 204 | 368 | 113 | 204 | всеки ден | 14:00 |
| всеки ден | 16:30 | Кьолн | 233 | 419 | 209 | 377 | 116 | 209 | всеки ден | 11:00 |
| всеки ден | 17:30 | Дюселдорф | 237 | 426 | 213 | 383 | 118 | 213 | всеки ден | 10:00 |
| всеки ден | 18:30 | Есен | 239 | 430 | 215 | 387 | 119 | 215 | всеки ден | 09:00 |
| всеки ден | 19:30 | Дортмунд | 241 | 433 | 217 | 390 | 120 | 217 | всеки ден | 08:00 |
| Забележка за (Дортмунд): | От 06.07.2010 по линията Варна - София - Дортмунд възобновяваме честотата във вторник от София и в четвъртък от Дортмунд. |
|||||||||
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 3,6,7 | 05:00 | Варна | - | - | - | - | - | - | 6,2,3 | 21:00 |
| 3,6,7 | 07:00 | Бургас | - | - | - | - | - | - | 6,2,3 | 18:30 |
| 3,6,7 | 12:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 6,2,3 | 14:00 |
| 3,6,7 | 14:00 | София | - | - | - | - | - | - | 6,2,3 | 12:30 |
| 4,7,1 | 05:30 | Виена | 117 | 196 | 106 | 176 | 59 | 98 | 5,1,2 | 18:30 |
| 4,7,1 | 07:00 | Санкт Пьолтен | 117 | 196 | 106 | 176 | 59 | 98 | 5,1,2 | 17:00 |
| 4,7,1 | 09:00 | Линц | 149 | 244 | 134 | 220 | 74 | 122 | 5,1,2 | 14:30 |
| 4,7,1 | 11:30 | Залцбург | 156 | 254 | 141 | 229 | 78 | 127 | 5,1,2 | 12:00 |
| 4,7,1 | 14:30 | Инсбрук | 176 | 284 | 158 | 255 | 88 | 142 | 5,1,2 | 09:00 |
| Забележка за (Инсбрук): | за периода 11.10.2009г.-15.12.2009г. и 15.01.2010г.- 31.03.2010г. се спира автобуса в неделя от Варна, Бургас, Пловдив и София и във вторник от Инсбрук |
|||||||||
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 4 | 23:30 | Варна | - | - | - | - | - | - | 2 | 06:30 |
| 5 | 02:00 | Бургас | - | - | - | - | - | - | 2 | 04:00 |
| 5 | 04:00 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:00 |
| 5 | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 1 | 23:30 |
| 5 | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | 1 | 20:00 |
| 6 | 00:30 | Триест | 141 | 252 | 127 | 227 | 70 | 126 | 1 | 03:30 |
| 6 | 02:30 | Местре | 170 | 305 | 153 | 275 | 85 | 153 | 1 | 01:30 |
| 6 | 03:00 | Падуа | 170 | 305 | 153 | 275 | 85 | 153 | 1 | 01:00 |
| 6 | 05:30 | Верона | 178 | 321 | 160 | 289 | 89 | 160 | 7 | 23:30 |
| 6 | 07:30 | Милано | 186 | 332 | 167 | 299 | 93 | 166 | 7 | 21:30 |
| 6 | 10:00 | Торино | 188 | 346 | 169 | 312 | 94 | 173 | 7 | 18:10 |
| 6 | 13:00 | Гренобъл | 205 | 370 | 185 | 333 | 103 | 185 | 7 | 15:30 |
| 6 | 14:30 | Лион | 205 | 370 | 185 | 333 | 103 | 185 | 7 | 14:00 |
| Забележка за (Лион): | По линията може да се пътува до Сен Етиен, Клермон Феран, Брив и Бордо с прекачване в Лион: |
|||||||||
| 6 | 14:30 | Лион | - | - | - | - | - | - | 7 | 14:00 |
| 6 | 17:00 | Сент Етиен | Връзка с прикачване от Лион до Сен Етиен = 49лв | 7 | 10:30 | |||||
| 6 | 19:00 | Клермон Феран | Връзка с прикачване от Лион до Клермон Феран= 49лв | 7 | 08:30 | |||||
| 6 | 21:30 | Брив | - | - | - | - | - | - | 7 | 06:00 |
| 6 | 22:15 | Бордо | Връзка с прикачване от Лион до Бордо= 78лв | 7 | 03:30 | |||||
| Забележка за (Бордо): | По линията с прекачвания се обслужват и следните градове: *За дестинацията Милано - Ница прекачването е в Милано |
|||||||||
| 6 | 07:30 | Милано | - | - | - | - | - | - | 7 | 21:30 |
| 6 | 12:30 | Ница | Връзка с прикачване от Милано до Ница = 39лв | 7 | 16:30 | |||||
| 6 | 16:00 | Марсилия | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Марсилия = 68лв | 7 | ||||||
| 6 | 16:00 | Авиньон | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Авиньон = 78лв | 7 | ||||||
| 6 | 17:15 | Авиньон | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Авиньон = 78лв | 7 | ||||||
| 6 | 17:15 | Ним | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Ним = 78лв | 7 | ||||||
| 6 | 19:00 | Монпелие | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Монпелие = 88лв | 7 | ||||||
| 6 | 21:00 | Нарбон | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Нарбон = 88лв | 7 | ||||||
| 6 | 22:00 | Каркасон | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 6 | 23:00 | Тулуза | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Тулуза = 88лв | 7 | ||||||
| 7 | 00:45 | Тарбес | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Тарбес = 98лв | 7 | ||||||
| 7 | 02:45 | Сен Жан Де Лус | Връзка с прикачване от Милано и Ница до Сен Жан Де Лус = 98лв | 7 | ||||||
| Забележка за (Сен Жан Де Лус): | Разписанието е валидно за периода : 28.06.2010 - 08.09.2010 |
|||||||||
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 4 | 23:30 | Варна | - | - | - | - | - | - | 2 | 06:30 |
| 5 | 02:00 | Бургас | - | - | - | - | - | - | 2 | 04:00 |
| 5 | 04:00 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:00 |
| 5 | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 1 | 23:30 |
| 5 | 10:30 | София | - | - | - | - | - | - | 1 | 17:30 |
| 6 | 03:20 | Триест | - | - | - | - | - | - | 7 | 23:55 |
| 6 | 05:15 | Местре | - | - | - | - | - | - | 7 | 22:00 |
| 6 | 05:50 | Падуа | - | - | - | - | - | - | 7 | 21:30 |
| 6 | 07:00 | Верона | - | - | - | - | - | - | 7 | 20:00 |
| 6 | 09:30 | Милано | - | - | - | - | - | - | 7 | 17:30 |
| 6 | 11:30 | Генуа | - | - | - | - | - | - | 7 | 15:30 |
| 6 | 14:00 | Ница | 210 | 378 | 189 | 340 | 105 | 189 | 7 | 13:00 |
| 6 | 17:00 | Тулон | 215 | 387 | 194 | 348 | 108 | 194 | 7 | 10:00 |
| 6 | 18:00 | Марсилия | 215 | 387 | 194 | 348 | 108 | 194 | 7 | 09:00 |
| 6 | 20:00 | Ним | 220 | 396 | 198 | 356 | 110 | 198 | 7 | 07:00 |
| 6 | 21:00 | Монпелие | 220 | 396 | 198 | 356 | 110 | 198 | 7 | 06:00 |
| Забележка за (Монпелие): | За автобусните линии на Euro Lines временно няма да се продават билети за дестинации в Италия. |
|||||||||
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 4 | 23:30 | Варна | - | - | - | - | - | - | 1 | 06:30 |
| 5 | 02:00 | Бургас | - | - | - | - | - | - | 1 | 04:00 |
| 5 | 03:15 | Сливен | - | - | - | - | - | - | 1 | 02:15 |
| 5 | 04:30 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | 1 | 01:00 |
| 5 | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 7 | 23:30 |
| 5 | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | 7 | 21:00 |
| 6 | 07:00 | Мюнхен | 192 | 344 | 173 | 310 | 96 | 172 | 6 | 21:30 |
| 6 | 09:30 | Нюрнберг | 198 | 356 | 178 | 320 | 99 | 178 | 6 | 18:30 |
| 6 | 14:00 | Касел | 201 | 362 | 181 | 3226 | 101 | 181 | 6 | 14:00 |
| Забележка за (Касел): | за периода от 01.11.2009 до 15.12.2009 и от 15.01.2010 до 31.03.2010 линията се спира |
|||||||||
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 3,5 | 23:30 | Варна | - | - | - | - | - | - | 06:30 | 1,3 |
| 4,6 | 02:00 | Бургас | - | - | - | - | - | - | 04:00 | 1,3 |
| 4,6 | 03:15 | Сливен | - | - | - | - | - | - | 02:15 | 1,3 |
| 4,6 | 04:30 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | 01:00 | 1,3 |
| 4,6 | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 23:30 | 7,2 |
| 4,6 | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | 21:00 | 7,2 |
| 4,6 | 22:30 | Будапеща | 110 | 199 | 99 | 180 | 55 | 100 | 05:45 | 7,2 |
| 5,7 | 00:30 | Гьор | 115 | 209 | 104 | 188 | 58 | 105 | 04:00 | 7,2 |
| 5,7 | 06:00 | Прага | 108 | 200 | 97 | 180 | 54 | 100 | 22:15 | 6,1 |
| 5,7 | 09:00 | Дрезден | 207 | 374 | 187 | 337 | 104 | 187 | 19:30 | 6,1 |
| 5,7 | 10:30 | Лайпциг | 209 | 377 | 188 | 339 | 105 | 188 | 18:00 | 6,1 |
| 5,7 | 13:00 | Берлин | 217 | 391 | 195 | 352 | 109 | 195 | 15:30 | 6,1 |
| 5,7 | 16:15 | Хановер | 221 | 397 | 199 | 357 | 111 | 199 | 12:00 | 6,1 |
| 5,7 | 18:00 | Хамбург | 229 | 413 | 206 | 372 | 114 | 207 | 10:00 | 6,1 |
| Забележка за (Хамбург): | За периода 21.06.2010 до 30.08.2010 по линията Варна - София - Прага - Хамбург ще има допълнителна честота в понеделник от София /неделя от Варна/ и връщане в сряда от Хамбург. |
|||||||||
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 4 | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 1 | 23:30 |
| 4 | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | 1 | 21:00 |
| 5 | 15:15 | Арнхайм | 280 | 497 | 252 | 447 | 140 | 248 | 7 | 10:45 |
| 5 | 18:15 | Ротердам | 280 | 497 | 252 | 447 | 140 | 248 | 7 | 08:30 |
| 5 | 19:00 | Утрехт | 280 | 497 | 252 | 447 | 140 | 248 | 7 | 07:30 |
| 5 | 19:30 | Амстердам | 280 | 497 | 252 | 447 | 140 | 248 | 7 | 07:00 |
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 5,7 | 17:30 | Пловдив | * няма намаления за пенсионери | 6,7 | 07:00 | |||||
| 5,7 | 19:30 | София | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 05:00 |
| 5,7 | 23:05 | Серес | 49 | 90 | 39 | 70 | 25 | 44 | 6,7 | 00:45 |
| 6,1 | 00:05 | Солун | 61 | 108 | 49 | 86 | 29 | 54 | 5,6 | 23:35 |
| 6,1 | 00:35 | Катерини | 70 | 128 | 57 | 102 | 35 | 64 | 5,6 | 22:15 |
| 6,1 | 02:40 | Лариса | 84 | 154 | 66 | 122 | 41 | 76 | 5,6 | 21:00 |
| 6,1 | 04:30 | Ламия | 96 | 172 | 76 | 140 | 49 | 88 | 5,6 | 19:15 |
| 6,1 | 07:00 | Атина | 119 | 218 | 96 | 172 | 59 | 108 | 5,6 | 16:30 |
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 3,6 | 04:30 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 01:00 |
| 3,6 | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 23:30 |
| 3,6 | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 21:00 |
| 4,7 | 07:00 | Мюнхен | 185 | 333 | 166 | 299 | 92 | 166 | 1,5 | 21:30 |
| 4,7 | 09:30 | Нюрнберг | 189 | 340 | 170 | 306 | 94 | 170 | 1,5 | 18:30 |
| 4,7 | 13:00 | Кемниц | 195 | 350 | 175 | 315 | 97 | 175 | 1,5 | 14:30 |
| 4,7 | 14:30 | Дрезден | 195 | 350 | 175 | 315 | 97 | 175 | 1,5 | 13:30 |
| 4,7 | 15:30 | Лайпциг | 197 | 354 | 177 | 318 | 98 | 177 | 1,5 | 11:45 |
| 4,7 | 20:00 | Берлин | 204 | 368 | 184 | 331 | 102 | 184 | 1,5 | 08:00 |
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| всеки ден | 04:30 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 23:30 |
| всеки ден | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 22:00 |
| всеки ден | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | всеки ден | 20:00 |
| 4,5 | Нюрнберг | 189 | 340 | 170 | 306 | 94 | 170 | 4,5 | ||
| 4,5 | Касел | 195 | 350 | 175 | 315 | 97 | 175 | 4,5 | ||
| всеки ден | 07:00 | Мюнхен | 185 | 333 | 166 | 299 | 92 | 166 | всеки ден | 21:30 |
| всеки ден | Аугсбруг | 185 | 333 | 166 | 299 | 92 | 166 | всеки ден | ||
| всеки ден | 08:30 | Улм | 195 | 350 | 175 | 315 | 97 | 175 | всеки ден | 19:30 |
| всеки ден | 09:45 | Щутгарт | 210 | 378 | 189 | 341 | 105 | 189 | всеки ден | 18:00 |
| всеки ден | 10:30 | Карлсруе | 212 | 382 | 191 | 344 | 106 | 191 | всеки ден | 16:00 |
| всеки ден | 11:30 | Манхайм | 212 | 382 | 191 | 344 | 106 | 191 | всеки ден | 15:00 |
| всеки ден | 13:00 | Франкфурт | 214 | 385 | 193 | 347 | 107 | 193 | всеки ден | 14:00 |
| всеки ден | 16:30 | Кьолн | 220 | 396 | 198 | 356 | 110 | 198 | всеки ден | 11:00 |
| всеки ден | 17:30 | Дюселдорф | 224 | 403 | 202 | 363 | 112 | 202 | всеки ден | 10:00 |
| всеки ден | 18:30 | Есен | 226 | 407 | 203 | 366 | 113 | 203 | всеки ден | 09:00 |
| всеки ден | 19:30 | Дортмунд | 228 | 410 | 205 | 369 | 114 | 205 | всеки ден | 08:00 |
|
|
||||||||||
| Дeн на тръгване | Час на тръгване | Направление | Стандартен билет | Билет с намаление | Детски билет | Дни на връщане | Час на връщане | |||
| 5 | 04:00 | Стара Загора | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:00 |
| 5 | 06:00 | Пловдив | - | - | - | - | - | - | 1 | 23:30 |
| 5 | 09:00 | София | - | - | - | - | - | - | 1 | 20:00 |
| 6 | 00:30 | Триест | 131 | 239 | 118 | 215 | 66 | 119 | 1 | 03:30 |
| 6 | 02:30 | Местре | 160 | 288 | 144 | 259 | 80 | 144 | 1 | 01:30 |
| 6 | 03:00 | Падуа | 160 | 288 | 144 | 259 | 80 | 144 | 1 | 01:00 |
| 6 | 05:30 | Верона | 168 | 301 | 151 | 271 | 84 | 151 | 7 | 23:30 |
| 6 | 07:30 | Милано | 174 | 295 | 157 | 266 | 87 | 148 | 7 | 21:30 |
| 6 | 11:00 | Торино | 186 | 332 | 167 | 299 | 93 | 166 | 7 | 18:10 |
| 6 | 13:00 | Гренобъл | 196 | 350 | 176 | 315 | 98 | 175 | 7 | 15:30 |
| 6 | 14:30 | Лион | 196 | 350 | 176 | 315 | 98 | 175 | 7 | 14:00 |
| Забележка за (Лион): | По линията може да се пътува до Сен Етиен, Клермон Феран, Брив и Бордо с прекачване в Лион |
|||||||||
| 6 | 14:30 | Лион | - | - | - | - | - | - | 7 | 14:00 |
